Prévisions sur Cayenne
Prévisions actualisées à 09h20
Latitude : 4.86
Longitude : 52.26
sam 7 | dim 8 | lun 9 | mar 10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12h | 18h | 0h | 6h | 12h | 18h | 0h | 6h | 12h | 18h | 0h | |
Vent à 10m | |||||||||||
Direction | ENE ENE | NE NE | ENE ENE | ENE ENE | ENE ENE | ENE ENE | ENE ENE | ENE ENE | ENE ENE | ENE ENE | ENE ENE |
Vitesse (nœuds) | 10 | 12 | 16 | 12 | 12 | 10 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 |
Echelle Beaufort | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Mer totale | |||||||||||
Hauteur significative (m) | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
État de la mer | Agitée | Agitée | Agitée | Agitée | Agitée | Agitée | Agitée | Agitée | Agitée | Agitée | Agitée |
Hauteur max. sur 6h (m) | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Mer du vent | |||||||||||
Hauteur significative (m) | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 1.1 |
Houle | |||||||||||
Direction | NE NE | NE NE | NE NE | NE NE | NE NE | NE NE | NE NE | NE NE | NE NE | NE NE | NE NE |
Hauteur significative (m) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Période (s) | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 |
Attention : les rafales peuvent dépasser 1,5 fois la vitesse moyenne du vent, et les vagues maximales peuvent atteindre 1,5 à 2 fois la hauteur significative.
Les heures affichées sont des heures UTC :
- Heure locale Antilles = Heure UTC - 4.
- Heure locale Guyane = Heure UTC - 3.