Prévisions sur Cayenne
Prévisions actualisées à 15h45
Latitude : 4.86
Longitude : 52.26
ven 5 | sam 6 | dim 7 | lun 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18h | 0h | 6h | 12h | 18h | 0h | 6h | 12h | 18h | 0h | 6h | |
Vent à 10m | |||||||||||
Direction | ENE ENE | ENE ENE | ENE ENE | ENE ENE | ENE ENE | ENE ENE | ENE ENE | ENE ENE | ENE ENE | ENE ENE | ENE ENE |
Vitesse (nœuds) | 16 | 17 | 14 | 12 | 14 | 16 | 14 | 17 | 16 | 17 | 16 |
Echelle Beaufort | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Mer totale | |||||||||||
Hauteur significative (m) | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
État de la mer | Agitée | Agitée | Agitée | Agitée | Agitée | Agitée | Agitée | Agitée | Agitée | Agitée | Agitée |
Hauteur max. sur 6h (m) | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
Mer du vent | |||||||||||
Hauteur significative (m) | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
Houle | |||||||||||
Direction | NE NE | NE NE | NE NE | NE NE | NE NE | NE NE | NE NE | NE NE | NE NE | NE NE | NE NE |
Hauteur significative (m) | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Période (s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Attention : les rafales peuvent dépasser 1,5 fois la vitesse moyenne du vent, et les vagues maximales peuvent atteindre 1,5 à 2 fois la hauteur significative.
Les heures affichées sont des heures UTC :
- Heure locale Antilles = Heure UTC - 4.
- Heure locale Guyane = Heure UTC - 3.