Prévisions sur François
Prévisions actualisées à 14h35
Latitude : 14.62
Longitude : 60.89
ven 22 | sam 23 | dim 24 | lun 25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18h | 0h | 6h | 12h | 18h | 0h | 6h | 12h | 18h | 0h | 6h | |
Vent à 10m | |||||||||||
Direction | E E | NE NE | NE NE | ENE ENE | ENE ENE | NE NE | NE NE | NE NE | ENE ENE | NE NE | E E |
Vitesse (nœuds) | 19 | 17 | 19 | 19 | 19 | 17 | 21 | 21 | 19 | 21 | 19 |
Echelle Beaufort | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Mer totale | |||||||||||
Hauteur significative (m) | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.6 |
État de la mer | Agitée | Agitée | Forte | Forte | Forte | Forte | Forte | Forte | Forte | Forte | Forte |
Hauteur max. sur 6h (m) | 4.0 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 4.7 |
Mer du vent | |||||||||||
Hauteur significative (m) | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Houle | |||||||||||
Direction | ENE ENE | NE NE | NE NE | NE NE | NE NE | NE NE | NE NE | NE NE | NE NE | NE NE | NE NE |
Hauteur significative (m) | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1.4 |
Période (s) | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 |
Attention : les rafales peuvent dépasser 1,5 fois la vitesse moyenne du vent, et les vagues maximales peuvent atteindre 1,5 à 2 fois la hauteur significative.
Les heures affichées sont des heures UTC :
- Heure locale Antilles = Heure UTC - 4.
- Heure locale Guyane = Heure UTC - 3.