Prévisions sur Guadeloupe Mer Caraibe
Prévisions actualisées à 09h36
lun 23 | mar 24 | mer 25 | jeu 26 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12h | 18h | 0h | 6h | 12h | 18h | 0h | 6h | 12h | 18h | 0h | |
Vent à 10m | |||||||||||
Direction | E E | E E | ENE ENE | ENE ENE | ENE ENE | NE NE | ENE ENE | ENE ENE | E E | E E | E E |
Vitesse (nœuds) | 12 | 8 | 14 | 10 | 10 | 8 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 |
Echelle Beaufort | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Mer totale | |||||||||||
Hauteur significative (m) | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
État de la mer | Peu agitée | Peu agitée | Peu agitée | Peu agitée | Peu agitée | Peu agitée | Peu agitée | Peu agitée | Peu agitée | Peu agitée | Peu agitée |
Hauteur max. sur 6h (m) | |||||||||||
Mer du vent | |||||||||||
Hauteur significative (m) | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
Houle | |||||||||||
Direction | ENE ENE | ENE ENE | E E | ENE ENE | ENE ENE | ENE ENE | ENE ENE | ENE ENE | ENE ENE | ENE ENE | ENE ENE |
Hauteur significative (m) | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 |
Période (s) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Attention : les rafales peuvent dépasser 1,5 fois la vitesse moyenne du vent, et les vagues maximales peuvent atteindre 1,5 à 2 fois la hauteur significative.
Les heures affichées sont des heures UTC :
- Heure locale Antilles = Heure UTC - 4.
- Heure locale Guyane = Heure UTC - 3.