Prévisions sur Gustavia
Prévisions actualisées à 03h00
Latitude : 17.897
Longitude : 62.85
jeu 21 | ven 22 | sam 23 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6h | 12h | 18h | 0h | 6h | 12h | 18h | 0h | 6h | 12h | 18h | |
Vent à 10m | |||||||||||
Direction | ENE ENE | E E | ESE ESE | ENE ENE | E E | E E | E E | E E | E E | E E | E E |
Vitesse (nœuds) | 12 | 12 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Echelle Beaufort | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Mer totale | |||||||||||
Hauteur significative (m) | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
État de la mer | Agitée | Agitée | Peu agitée | Peu agitée | Peu agitée | Agitée | Agitée | Agitée | Agitée | Agitée | Agitée |
Hauteur max. sur 6h (m) | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Mer du vent | |||||||||||
Hauteur significative (m) | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |
Houle | |||||||||||
Direction | NE NE | NE NE | NE NE | NE NE | NE NE | NE NE | NE NE | NE NE | NE NE | NNE NNE | NNE NNE |
Hauteur significative (m) | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Période (s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Attention : les rafales peuvent dépasser 1,5 fois la vitesse moyenne du vent, et les vagues maximales peuvent atteindre 1,5 à 2 fois la hauteur significative.
Les heures affichées sont des heures UTC :
- Heure locale Antilles = Heure UTC - 4.
- Heure locale Guyane = Heure UTC - 3.