Prévisions sur Iles Du Salut
Prévisions actualisées à 15h45
Latitude : 5.15
Longitude : 52.64
ven 5 | sam 6 | dim 7 | lun 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18h | 0h | 6h | 12h | 18h | 0h | 6h | 12h | 18h | 0h | 6h | |
Vent à 10m | |||||||||||
Direction | ENE ENE | ENE ENE | ENE ENE | E E | ENE ENE | ENE ENE | E E | ENE ENE | ENE ENE | ENE ENE | ENE ENE |
Vitesse (nœuds) | 16 | 17 | 17 | 12 | 14 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Echelle Beaufort | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Mer totale | |||||||||||
Hauteur significative (m) | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
État de la mer | Agitée | Agitée | Agitée | Agitée | Agitée | Agitée | Agitée | Agitée | Agitée | Agitée | Agitée |
Hauteur max. sur 6h (m) | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Mer du vent | |||||||||||
Hauteur significative (m) | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Houle | |||||||||||
Direction | NNE NNE | NNE NNE | NNE NNE | NNE NNE | NNE NNE | NNE NNE | NNE NNE | NNE NNE | NNE NNE | NNE NNE | NE NE |
Hauteur significative (m) | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 |
Période (s) | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Attention : les rafales peuvent dépasser 1,5 fois la vitesse moyenne du vent, et les vagues maximales peuvent atteindre 1,5 à 2 fois la hauteur significative.
Les heures affichées sont des heures UTC :
- Heure locale Antilles = Heure UTC - 4.
- Heure locale Guyane = Heure UTC - 3.