Prévisions sur Martinique Baie De Fort De France
Prévisions actualisées à 03h00
jeu 21 | ven 22 | sam 23 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6h | 12h | 18h | 0h | 6h | 12h | 18h | 0h | 6h | 12h | 18h | |
Vent à 10m | |||||||||||
Direction | E E | E E | ESE ESE | ENE ENE | ENE ENE | ESE ESE | ESE ESE | ENE ENE | ENE ENE | E E | E E |
Vitesse (nœuds) | 10 | 10 | 12 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
Echelle Beaufort | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Mer totale | |||||||||||
Hauteur significative (m) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 1.1 |
État de la mer | Ridée ou Belle | Ridée ou Belle | Ridée ou Belle | Ridée ou Belle | Ridée ou Belle | Ridée ou Belle | Ridée ou Belle | Ridée ou Belle | Peu agitée | Ridée ou Belle | Peu agitée |
Hauteur max. sur 6h (m) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||
Mer du vent | |||||||||||
Hauteur significative (m) | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Houle | |||||||||||
Direction | SO SO | SO SO | SO SO | SO SO | SO SO | SO SO | SO SO | E E | E E | E E | E E |
Hauteur significative (m) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
Période (s) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Attention : les rafales peuvent dépasser 1,5 fois la vitesse moyenne du vent, et les vagues maximales peuvent atteindre 1,5 à 2 fois la hauteur significative.
Les heures affichées sont des heures UTC :
- Heure locale Antilles = Heure UTC - 4.
- Heure locale Guyane = Heure UTC - 3.